Location
This romantic villa lies in the beautiful Son Vent valley, between the three typical villages of Cas Concos, Es Carritxo and S’Alqueria Blanca. Surrounded by lots of nature, it is the perfect place of retreat for a relaxing holiday. The nearest restaurant is located merely 1 km from the villa. The closest shops can be found about 4 km away. The drive to the beautiful beach bays like the Cala Mondrago or the S’Amarador is about 9 km. It’s a very beautiful region with romantic harbour villages, such as Porto Colom, as well as renowned places like Santanyi, which hosts a lively market twice a week. The drive to the airport takes about 45 minutes.
Description
The country villa was recently renovated and is fitted with high-quality, partly handcrafted furniture. The ground floor welcomes guests in the entrance hall, which leads onward to the large living room with cosy sofas and armchairs, satellite TV and WiFi. An integrated dining area with space for 10 people also gives access to the outdoor area. The separate kitchen in county-house design is fully equipped and also features a breakfast table. The ground floor also contains three bedrooms, one with a double bed and two twin bedrooms. One twin bedroom also features an en suite bathroom. A second family-sized bathroom with bathtub is also available here. The first floor contains two more bedrooms with a bathroom en suite each. The first is fitted with 2 single beds, the second bedroom features a double bed and gives access to a large terrace with fabulous view over the countryside.
The outdoor area consists of a 10 x 5 m large pool with outdoor shower, sunbeds and sunshades, perfect for relaxing in the sun. A small barbecue-casita and the roofed terrace with dining table make for relaxing evenings at the villa. Furthermore, the outdoors features a table tennis table and plenty of space for the children to play.
Features & Equipment
5 bedrooms, 4 bathrooms, air conditioning, safe, Sat-TV, music station, WiFi, hairdryer, 10 x 5 m pool, sunbeds, sunshades, furnished &roofed terrace, grill, washing machine, tumble dryer, dishwasher, table tennis etc.
People
Suitable for up to 10 personsPrice per day
Period of travel | Price | |
27. March 2021 | to 30. April 2021 | 300,00 € |
01. May 2021 | to 31. May 2021 | 325,00 € |
01. June 2021 | to 30. June 2021 | 420,00 € |
01. July 2021 | to 31. August 2021 | 595,00 € |
01. September 2021 | to 30. September 2021 | 425,00 € |
01. October 2021 | to 31. October 2021 | 300,00 € |
incidental charge | 200,00 € |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
February | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
March | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
April | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
May | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
June | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
July | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
August | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
September | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | |
October | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
November | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
December | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
February | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |||
March | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
April | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
May | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
June | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | |
July | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
August | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
September | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
October | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
November | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
December | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
- bookable immediately
- Arrival / Departure
- not available
Prices are per day. A one-time incidental charge applies. Bedding and towels are provided for free.
Not included: "Ecotasa" (local tax).
Car hire from 24,00€

e.g. of the A1 - Ford Ka or similar
all carsFree non-binding booking request
Nearest town*
Services
- Your contact person 7 days a week
- Booking by credit card
- Personal customer advice
- No booking fees
- Contact person in Majorca
- Own photo team
- Customer friendly mediation process
- In Majorca for 30 years
- Cleaned holiday home on day of arrival
- Arrival from 4 pm and departure until 10 am
- Bedding and towels included
- Baby-bed and high chair available if required
Beaches nearby
Cala Mondrago
6,5 Km*Cala MondragoS`Amarador
6,7 Km*S`Amarador
* Distance to the object based on the crow flies
Only a few minutes away from Cas Concos, we had a wonderful vacation in this farmhouse. The house offers enough space for 10 people. Already on arrival we had a positive impression. The southern interior is suitable for the house. The outdoor area with pool and terrace and the super beautiful view of the landscape were great. The house is a typical holiday home. There are some good restaurants in the small town of Cas Concos. We drove to the beach in Cala Mondrago in about 10 minutes by rental car. Many thanks to Majorca Villarentals for the super nice service in Majorca.