Location
The newly built modern natural stone country house is located in the southeast of Majorca only 2.5 km away from the village of Felanitx. The village features many supermarkets and shops and a traditional weekly market every Sunday from 9am to 1pm. The country house is quietly located in a rural area. The nearest beach is about 12 km away. In the region you will find great bays with gently sloping sandy beaches such as Cala Sanau or Cala Marsal. A tennis court can be found just 1 km away from the house. A riding stable is also nearby, only 4 km away. The nearest golf course is only 10 km away. The golf course Vall D`Or is worth to visit not only by golfers. The fantastic view over the entire coast is a great experience. Lingering on the terrace with a glass of good wine and enjoying these views is fantastic. The airport is about 49 km away.
Description
This beautiful new country house was built on one ground level and has 3 bedrooms and 3 bathrooms. The bright entrance area leads to the large and modern, light-filled living / dining room with adjoining fully equipped kitchen. From the living / dining room you can get directly to the beautiful covered terrace. On the right side of the living room is the master bedroom with its own bathroom and a terrace overlooking the pool. On the other side of the house are the two other bedrooms with access to the terrace. One of the bedrooms has two single beds and a bathroom en suite. The second bedroom also has 2 single beds. Another bathroom is available. On the back of the house is the beautiful pool of 12 x 6 m with waterfall next to the large, covered terrace. There is a nice dining table for the meals available. At the pool guests will find sun loungers for relaxing and a lawn area for the kids to play. By the pool there is also a barbecue house with a toilet and an outdoor shower. A modern country house for the whole family or to stay with friends in the southeast of Majorca.
Features & Equipment
3 bedrooms, 3 bathrooms, air conditioning, satellite TV, Wifi, washing machine, dishwasher, fireplace, pool 12 x 6 m, sunbeds, covered terrace, barbecue, outdoor shower etc.
People
Suitable for up to 6 personsPrice per day
Period of travel | Price | |
01. April 2021 | to 31. May 2021 | 280,00 € |
01. June 2021 | to 30. June 2021 | 350,00 € |
01. July 2021 | to 09. July 2021 | 420,00 € |
10. July 2021 | to 20. August 2021 | 445,00 € |
21. August 2021 | to 31. August 2021 | 420,00 € |
01. September 2021 | to 30. September 2021 | 350,00 € |
01. October 2021 | to 31. October 2021 | 280,00 € |
incidental charge | 150,00 € |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
February | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
March | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
April | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
May | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
June | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
July | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
August | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
September | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | |
October | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
November | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
December | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
February | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | |||
March | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
April | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
May | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
June | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | |
July | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
August | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |
September | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
October | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |
November | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | |
December | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
- bookable immediately
- Arrival / Departure
- not available
Prices are per day. A one-time incidental costs fee applies. Bedding and towels are provided for free.
Not included: "Ecotasa" (local tax).
Car hire from 24,00€

e.g. of the A1 - Ford Ka or similar
all carsFree non-binding booking request
Nearest town*
Services
- Your contact person 7 days a week
- Booking by credit card
- Personal customer advice
- No booking fees
- Contact person in Majorca
- Own photo team
- Customer friendly mediation process
- In Majorca for 30 years
- Cleaned holiday home on day of arrival
- Arrival from 4 pm and departure until 10 am
- Bedding and towels included
- Baby-bed and high chair available if required
Beaches nearby
Cala Marcal
13,8 Km*Cala MarcalCala Sa Nau
14,2 Km*Cala Sa NauCala Mitjana
14,3 Km*Cala MitjanaCala Murada
13,7 Km*Cala MuradaS’Arenal Porto Colom
14,3 Km*S’Arenal Porto Colom
* Distance to the object based on the crow flies
Very close to the town of Felanitx we had booked this wonderful farmhouse for our family vacation through the Majorca Villarentals agency. The entire booking process worked great. Many thanks to the friendly team for the great service. The house has a modern decor and the bathrooms were great. The large pool was also a real highlight for the children. The outside grill and the covered terraces are absolutely great. To Cala D´Or we drove about 15-20 minutes by rental car. The shopping in Felanitx is good. We are very happy to come back to Majorca and book again through the Majorca Villarentals agency.